Атомная спектроскопия необходима практически в любой отрасли – в геологии и металлургии, химии и нефтехимии, криминалистике и фармацевтике, для контроля окружающей среды и пищи, для анализа чистых и ядерных материалов, в нанотехнологиях и т.д. Компания "
Компания
Компания
Компания
Новая серия атомно-абсорбционных спектрометров
С ИСП-спектрометрами серии
Масс-спектрометрия с индуктивно связанной аргоновой плазмы (ИСП-МС) признана наиболее универсальным методом анализа элементного и изотопного состава вещества. Метод стал незаменимым для точного анализа ультраследовых концентраций элементов (полупроводниковые, ядерные, особо чистые и нано материалы), для анализа всего диапазона концентраций большинства элементов в самых разных образцах (экология, геохимия, металлургия). Он незаменим для сложных объектов, когда требуется быстрый и надежный анализ (как в клинических и криминалистических исследованиях). Компания
Рентгеновские флуоресцентные спектрометры с дисперсией по длине волны получили широкое распространение благодаря точности и быстроте элементного анализа большинства известных материалов. Они используются как в контроле процесса производства, так и в сдаточных / аттестационных испытаниях продукции.
достигаемые на приборах фирмы
Элемент | ААС пламя | ААС Hg/гидридн. | ААС ЭТА | ИСП-АЭС | ИСП-МС |
---|---|---|---|---|---|
Ag | 1,5 | 0,005 | 0,6 | 0,0001 | |
Al | 45 | 0,1 | 1 | 0,001 | |
As | 150 | 0,03 | 0,05 | 2 | 0.0006b |
Au | 9 | 0,15 | 1 | 0,0002 | |
B | 1000 | 20 | 1 | 0,003c | |
Ba | 15 | 0,35 | 0,03 | 0.00002c | |
Be | 1,5 | 0,008 | 0,09 | 0,0004 | |
Bi | 30 | 0,03 | 0,05 | 1 | 0,00003 |
Br | 30 | <0,2 | |||
C | 75 | 0,8 | |||
Ca | 1,5 | 0,01 | 0,05 | 0,0002ac | |
Cd | 0,8 | 0,002 | 0,1 | 0,00009b | |
Ce | 1,5 | 0,00005 | |||
Cl | 100 | 12 | |||
Co | 9 | 0,15 | 0,2 | 0,00009 | |
Cr | 3 | 0,004 | 0,2 | 0,0002a | |
Cs | 15 | 1500 | 0,00005 | ||
Cu | 1,5 | 0,014 | 0,4 | 0,0002bc | |
Dy | 50 | 0,5 | 0,0001 | ||
Er | 60 | 0,5 | 0,0001 | ||
Eu | 30 | 0,2 | 0,00009 | ||
F | 380 | ||||
Fe | 5 | 0,06 | 0,1 | 0.0002a | |
Ga | 75 | 1,5 | 0,0002 | ||
Gd | 1800 | 0,9 | 0,0002 | ||
Ge | 300 | 0,1 | 1 | 0,0007 | |
Hf | 300 | 0,5 | 0,0003 | ||
Hg | 300 | 0,009 | 0,6 | 1 | 0,001 |
Ho | 60 | 0,4 | 0,00006 | ||
I | 45 | 0,002 | |||
In | 30 | 1 | 0,00007 | ||
Ir | 900 | 3 | 1 | 0,0001 | |
K | 3 | 0,005 | 1 | 0.0002a | |
La | 3000 | 0,4 | 0,00007 | ||
Li | 0,8 | 0,06 | 0,3 | 0.0001c | |
Lu | 1000 | 0,1 | 0,00002 | ||
Mg | 0,15 | 0,004 | 0,04 | 0.0002c | |
Mn | 1,5 | 0,005 | 0,1 | 0.00007bc | |
Mo | 45 | 0,03 | 0,5 | 0,0003 | |
Na | 0,3 | 0,005 | 0,5 | 0,0003c | |
Nb | 1500 | 1 | 0,00006 | ||
Nd | 1500 | 2 | 0,0001 | ||
Ni | 6 | 0,07 | 0,5 | 0,0001c | |
Os | 6 | 0,0005 | |||
P | 75000 | 130 | 4 | 0,1a | |
Pb | 15 | 0,05 | 1 | 0,00004c | |
Pd | 30 | 0,09 | 2 | 0,0005 | |
Pr | 7500 | 2 | 0,00003 | ||
Pt | 60 | 2 | 1 | 0,0002 | |
Rb | 3 | 0,03 | 5 | 0,0001 | |
Re | 750 | 0,5 | 0,0001 | ||
Rh | 6 | 5 | 0,00007 | ||
Ru | 100 | 1 | 1 | 0,0002 | |
S | 10 | 28bc | |||
Sb | 45 | 0,15 | 0,05 | 2 | 0,0003 |
Sc | 30 | 0,1 | 0,003 | ||
Se | 100 | 0,03 | 0,05 | 4 | 0,0007b |
Si | 90 | 1 | 10 | 0,03bc | |
Sm | 3000 | 2 | 0,0001 | ||
Sn | 150 | 0,1 | 0,1 | 2 | 0,0004c |
Sr | 3 | 0,025 | 0,05 | 0,00002c | |
Ta | 1500 | 1 | 0,0002 | ||
Tb | 900 | 2 | 0,00002 | ||
Te | 30 | 0,03 | 0,1 | 2 | 0,0008 |
Th | 2 | 0,00003 | |||
Ti | 75 | 0,35 | 0,4 | 0,003c | |
Tl | 15 | 0,1 | 2 | 0,00005 | |
Tm | 15 | 0,6 | 0,00002 | ||
U | 15000 | 10 | 0,00005 | ||
V | 60 | 0,1 | 0,5 | 0,0005 | |
W | 1500 | 1 | 0,0005 | ||
Y | 75 | 0,2 | 0,0001 | ||
Yb | 8 | 0,1 | 0,0001 | ||
Zn | 1,5 | 0,02 | 0,2 | 0,0003bc | |
Zr | 450 | 0,5 | 0,0003 | ||
Tc, Np, Pu, Ra, Pa, Am | 2-5·10-5 |
Атомно-абсорбционные спектрометры